Survey Popup
Surveyの種類
: Interaction Studio の Surveys
で事前に Survey を作成してください
プレビュー
表示条件
実行トリガー | 発火タイミング |
---|
DOM Ready | DOMが生成されたとき |
Exit | Popup表示までの待機時間 で設定した秒数の間、ブラウザのナビゲーションエリア(ページコンテンツエリア以外)にマウスカーソルを移動、もしくは別タブに移動したとき |
Inactive | 非アクティブ時間 で設定した秒数の間、ページ内でインタラクションがないとき |
Scroll | ページ全体の高さを100%としたとき、最上部から指定した距離% をスクロールしたとき |
※ Exit
はデスクトップブラウザのマウスイベントをトリガーにしているため、スマートフォンブラウザでは発火しません。
ポップアップのスタイル
項目名 | 説明/備考 |
---|
ヘッダー画像 | 企業ロゴ等を設定してください |
ポップアップの幅 | ポップアップ領域の幅 |
ポップアップの角丸 | – |
ポップアップの背景色 | ポップアップ領域の色 |
ポップアップのXボタン色 | ポップアップのクローズボタンの色 |
ポップアップの影 | – |
完了ポップアップのトップボーダー色 | 完了ポップアップの上部に表示されるボーダーの色 |
アニメーション方向 | 表示開始時のアニメーションの方向 |
背景レイヤー | ポップアップの外側へオーバーレイを表示 |
背景レイヤー色 | – |
テキストのスタイル
項目名 | 説明/備考 |
---|
質問文フォントサイズ | - |
質問文フォント色 | - |
質問項目フォント色 | – |
ボタンのスタイル
項目名 | 説明/備考 |
---|
ボタンのフォントサイズ | - |
ボタンのテキスト色 | - |
ボタンの角丸 | – |
ボタンの背景色 | – |
テキストコンテンツ
項目名 | 説明/備考 |
---|
完了ポップアップの文言 | 完了ポップアップの文言を変更します |
Content Zone
設定不要です