Balloon
Content Zone で指定した要素 (以下、ターゲット要素) がビューポート (画面の表示領域) に入ったときに、コンテンツを表示します。
プレビュー
表示条件
項目名 | 説明/備考 |
---|---|
遅延時間 | バルーンを表示するまでの待機時間です。ターゲット要素がビューポートに入ってからカウントされます。 |
バルーン表示位置 | ターゲット要素に対するバルーンの表示位置 |
バルーンとターゲットの距離 | バルーンとターゲット要素の距離 |
バルーンの背景色 | - |
バルーン内側の余白 | - |
バルーンフェードイン | フェードイン表示を設定します |
バルーンチップ | バルーンからターゲット要素に対してチップを表示します |
バルーンの影 | - |
バルーンの角丸 | - |
バルーンの揺れ | バルーン表示位置 が上下の場合は横揺れ、バルーン表示位置 が左右の場合は縦揺れします |
バルーンの幅を設定する | 無効の場合はターゲット要素と同じ幅が設定されます |
バルーンの高さを設定する | 無効の場合はターゲット要素と同じ高さが設定されます |
コンテンツ
項目名 | 説明/備考 |
---|---|
見出しのテキスト | - |
見出しのフォントサイズ | - |
見出しテキスト色 | – |
本文のテキスト | - |
本文のフォントサイズ | - |
本文テキスト色 | - |
リンクの表示 | 閉じるボタンの左にリンクテキストを表示します |
リンクのテキスト | リンクの表示 を「表示」に設定しても、表示されない場合は RENDER をクリックしてください |
リンクのURL | - |
リンクのフォントサイズ | - |
リンクのフォント色 | - |
閉じるボタンのテキスト | - |
閉じるボタンのフォントサイズ | - |
閉じるボタンのテキスト色 | - |
閉じるボタンの背景色 | - |
閉じるボタンのボーダーの太さ | - |
閉じるボタンのボーダー色 | - |
ボタンの角丸 | - |
ボタンの余白(縦) | - |
ボタンの余白(横) | - |
ボタンとリンク間の余白 | 閉じるボタンとリンクテキストの距離 |
ボタンエリアの配置 | 閉じるボタンとリンクテキストの横方向の配置 |
コンテンツ要素間の余白 | バルーン内の各要素の縦方向の距離 |
Content Zone
設定が必要です。 バルーンをアタッチさせたい要素を選択してください。